Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2023 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2023 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
---|---|---|---|---|
162, I | Dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
162, II | Dirigir veículo com CNH, PPD ou ACC cassada. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
162, II | Dirigir veículo com CNH, PPD ou ACC com suspensão do direito de dirigir. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
162, III | Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo. | Gravíssima | 7 | 586,94 |
162, III | Dirigir veículo com PPD de categoria diferente da do veículo. | Gravíssima | 7 | 586,94 |
162, V | Dirigir veículo com validade de CNH ou PPD vencida há mais de 30 dias. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
162, VI | Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
162, VI | Dirigir veículo sem usar aparelho auxiliar de audição. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
162, VI | Dirigir veículo sem usar aparelho auxiliar de prótese física. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
162, VI | Dirigir veículo sem adaptações impostas na concessão ou renovação licença conduziruzir. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
162, VII | Dirigir veículo sem possuir cursos especializados obrigatórios. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
162, VII | Dirigir veículo sem possuir cursos específicos obrigatórios. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
163 c/c 162, I | Entregar veículo a pessoa sem CNH, PPD ou ACC. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
163 c/c 162, II | Entregar veículo a pessoa com CNH, PPD ou ACC cassada. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
163 c/c 162, II | Entregar veículo a pessoa com CNH, PPD ou ACC com suspensão do direito de dirigir. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
163 c/c 162, III | Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo. | Gravíssima | 7 | 586,94 |
163 c/c 162, III | Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo. | Gravíssima | 7 | 586,94 |
163 c/c 162, V | Entregar veículo a pessoa com CNH ou PPD vencida há mais de 30 dias. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
163 c/c 162, VI | Entregar o veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
163 c/c 162, VI | Entregar o veículo a pessoa sem usar aparelho auxiliar de audição. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
163 c/c 162, VI | Entregar o veículo a pessoa sem aparelho de prótese física. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
163 c/c 162, VI | Entregar veículo para pessoa sem adaptações impostas concessão ou renovação licença conduziruzir. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
164 c/c 162, I | Permitir posse ou condução do veículo a pessoa sem CNH, PPD ou ACC. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
164 c/c 162, II | Permitir posse ou condução do veículo a pessoa com CNH, PPD ou ACC cassada. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
164 c/c 162, II | Permitir posse ou condução veículo para pessoa com CNH, PPD ou ACC com suspensão do direito de dirigir. | Gravíssima | 7 | 880,41 |
164 c/c 162, III | Permitir posse ou condução veículo a pessoa com CNH categoria diferente da do veículo. | Gravíssima | 7 | 586,94 |
164 c/c 162, III | Permitir posse ou condução veículo a pessoa com PPD categoria diferente da do veículo. | Gravíssima | 7 | 586,94 |
164 c/c 162, V | Permitir posse ou condução do veículo a pessoa com CNH ou PPD vencida há mais de 30 dias. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
164 c/c 162, VI | Permitir posse ou condução do veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
164 c/c 162, VI | Permitir posse ou condução do veículo a pessoa sem usar aparelho auxiliar de audição. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
164 c/c 162, VI | Permitir posse ou condução do veículo a pessoa sem usar aparelho de prótese física. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
164 c/c 162, VI | Permitir posse ou condução do veículo sem adaptações impostas concessão ou renovação licença conduzir. | Gravíssima | 7 | 293,47 |
165 | Dirigir sob a influência de álcool. | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
165 | Dirigir sob influência de qualquer outra substância que determine dependência. | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
165-A | Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277 do CTB. | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
---|---|
Leve | 88,38 |
Média | 130,16 |
Grave | 195,23 |
Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.
Me chamo Amaral e sou o idealizador desse Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.